TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Barcelona | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | 19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 14 | +31 | 38 | ||
2 | Atletico Madrid | 17 | 11 | 5 | 1 | 31 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | +20 | 38 | ||
3 | Real Madrid | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | +21 | 37 | ||
4 | Athletic Bilbao | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +11 | 33 | ||
5 | Mallorca | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | -3 | 27 | ||
6 | Villarreal | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 27 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | +1 | 26 | ||
7 | Real Sociedad | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | +5 | 25 | ||
8 | Osasuna | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 25 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | -3 | 25 | ||
9 | Real Betis | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -1 | 24 | ||
10 | Girona | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 25 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -2 | 22 | ||
11 | Sevilla | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 23 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 22 | ||
12 | Celta Vigo | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 28 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 19 | -3 | 21 | ||
13 | Rayo Vallecano | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | -1 | 20 | ||
14 | Las Palmas | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 27 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -5 | 19 | ||
15 | Getafe | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | -3 | 16 | ||
16 | Alaves | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 16 | ||
17 | Leganes | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 13 | -9 | 15 | ||
18 | Espanyol | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 28 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 18 | -13 | 14 | ||
19 | Real Valladolid | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 34 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | -22 | 12 | ||
20 | Valencia | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 14 | -10 | 10 | ||
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation |